
製品仕様
バーコードリーダー:BHT-904B
| 制御部 | CPU | 32ビットRISCマイクロプロセッサ |
|---|---|---|
| メモリ | 16MB(ユーザエリア8MB) | |
| 制御部 | 表示素子 | 液晶ドットマトリクスディスプレイ(モノクロ) |
| ドット数 | 128×96ドット | |
| 文字 | 10文字×8行(小フォント)、8文字×6行(標準フォント) | |
| バックライト | 白色LED | |
| 通信部 | 光I/F | 通信方式:赤外線、通信速度:460.8kbpsMAX.、通信距離:約0.15m |
| ケーブルI/F | USB Ver2.0(High Speed 480Mbps) | |
| 電源部 | バッテリ動作時間 | 単3アルカリ電池2本またはeneloop単3型2本:約200時間 ※10秒間に2回の読み取りの場合。 |
| 環境性能 | 動作温度 | -5℃~50℃ |
| 防滴性能 | IP54 | |
| 外形寸法・重量 | 149(H)×51(W)×28(D)・160g |
※動作時間は使用条件により変化します。
コンピュータ(パソコン)動作環境
| 対応OS | Microsoft Windows 10 Pro |
|---|---|
| 対応機種 | 4コア以上で、上記OSが動作保証されているコンピュータ |
| プリンタ | 使用するOSに対応したA4サイズに印字可能なプリンタ(バーコード作成) |
| 必要なソフト | Microsoft Access 2016 |
| 必要ポート | RS-232C 又は USBポート1つ以上 |
※Microsoft(R)、Windows(R)は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他記載の規格名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※本製品にはデータベース及びクライアントライセンスは含まれておりません。別途ご用意ください。
お気軽にお問合わせください。


